Finland 1930-1979
Uppdaterad 03.02.2023.
1930 |
161 | 147 | 143 | 5P | 0.20€ | 0.15€ | |
162 | 148 | 144 | 10P | 0.20€ | 0.15€ | |
163 | 149 | 145 | 20P | 0.20€ | 0.15€ | |
164 | 150 | 146 | 25P | 0.20€ | 0.15€ | |
165 | 151 | 147 | 40P | 2.50€ | 0.15€ | |
166 | 152 | 148 | 50P | 0.70€ | 0.15€ | |
167 | 153 | 149 | 60P | 0.20€ | 0.40€ | |
168 | 154 | 150 | 1MK | 0.40€ | 0.15€ | |
169 | 155 | 151 | 1,20MK | 0.20€ | | |
170 | 156 | 152 | 1,50MK | 2.20€ | 0.15€ | |
171 | 157 | 153 | 2MK | 0.20€ | 0.15€ | |
172 | 158 | 154 | 3MK | 30.00€ | 0.15€ | |
173 | 159 | 155 | 5MK | 0.30€ | 0.15€ | |
174 | 160I | 156I | 10MK | 62.00€ | | |
175 | 161 | 157 | 25MK | 1.00€ | 0.15€ | |
176-8 | 162-4 | 158-60 | Pr-Rk | 4.85€ | | |
179 | 165 | 161 | Zeppelin | 95.00€ | | |
1931 |
180-2 | 168-70 | 164-6 | Pr-Rk | 14.60€ | | |
183-4 | 166-7 | 162-3 | SKS-FLS | 14.00€ | 3.00€ | |
185-6 | 171-2 | 167-8 | Pm-juhla | 4.00€ | 3.80€ | |
187 | 173 | 169 | Pro Filatelia | 8.00€ | | |
188 | 176 | 172 | Svinhufvud | 1.50€ | 1.00€ | |
1932 |
189-91 | 177-9 | 173-5 | Pr-Rk | 3.20€ | | |
192I | 174v1 | 170I | 50/40P | 1.50€ | 0.40€ | |
192II | 174v2 | 170II | " "" " | 1.50€ | 0.40€ | |
193I | 175v1 | 171I | 125/50P | 6.00€ | 0.80€ | |
193II | 175v2 | 171II | " "" " | 7.20€ | | |
194 | 180 | 176 | 50P | 0.10€ | 0.15€ | |
195 | 181 | 177 | 1,25MK | 0.20€ | 0.15€ | |
196 | 182 | 178 | 1,5MK | 0.20€ | 0.15€ | |
197 | 183 | 179 | 2MK | 5.50€ | 0.15€ | |
198 | 184 | 180 | 2,5MK | 3.20€ | 0.15€ | |
199C | 160II | 156II | 10MK | 0.40€ | 0.15€ | |
1933 |
200-2 | 185-7 | 181-3 | Pr-Rk | 5.90€ | 8.00€ | |
1934 |
203-5 | 188-90 | 184-6 | Pr-Rk | 3.40€ | 4.50€ | |
206 | 191 | 187 | Kivi | 2.30€ | 1.20€ | |
1935 |
207-9 | 192-4 | 188-90 | Pr-Rk | 3.30€ | 3.30€ | |
210-2 | 195-7 | 191-3 | Kalevala | 7.50€ | 2.10€ | |
1936 |
213-5 | 198-200 | 194-6 | Pr-Rk | 4.00€ | 4.90€ | |
216 | 201 | 197 | 2MK | 0.20€ | 0.15€ | |
217 | 202 | 198 | 3,5MK | 10.60€ | 0.25€ | |
1937 |
218-20 | 203-5 | 199-01 | Pr-Rk | 14.80€ | 6.80€ | |
221 | 206 | 202 | 2/1,5mk | 4.90€ | 2.20€ | |
222 | 207 | 203 | Mannerheim | 0.70€ | 0.70€ | |
1938 |
223-6 | 208-11 | 204-7 | Pr-Rk | 8.70€ | 5.80€ | |
227-9 | 212-4 | 208-10 | FIS | 6.70€ | | |
230 | 215 | 211 | Rintamamies | 1.00€ | 2.00€ | |
231 | 216 | 212 | Delaware | 1.00€ | 1.00€ | |
232-5 | 217-20 | 213-6 | Posti-Posten | 6.00€ | 5.60€ | |
1939 |
236-9 | 221-4 | 217-20 | Pr-Rk | 12.50€ | 8.00€ | |
240 | 225 | 221 | 4 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
1940 |
241-4 | 226-9 | 222-5 | Pr-Rk | 3.00€ | 3.50€ | |
245 | 230 | 226 | Isänmaa-Fost. | 0.20€ | 0.60€ | |
246 | 231 | 227 | Yliop.-Univ. | 0.30€ | 0.60€ | |
247 | 232 | 228 | 1,75/1,25 | 1.30€ | 1.30€ | |
248 | 233 | 229 | 2,75/2 | 3.60€ | 0.30€ | |
249 | 234 | 230 | 1.5 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
250 | 235 | 231 | 1.75 mk | 0.60€ | 0.15€ | |
251 | 236 | 232 | 2.75 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
1941 |
252-5 | 237-40 | 233-6 | Pr-Rk | 5.40€ | 6.00€ | |
256 | 241 | 237 | Kallio | 0.30€ | 0.50€ | |
257 | 242 | 238 | Aseveli | 0.25€ | 0.60€ | |
258-60 | 243-5 | 239-41 | Viipuri | 0.90€ | 1.50€ | |
261-6 | 246-51 | 242-7 | Ryti | 2.70€ | 4.10€ | |
267-72 | 252-7 | 248-53 | Mannerheim | 2.90€ | 4.50€ | |
1942 |
273-7 | 258-62 | 254-8 | Pr-Rk | 3.80€ | 4.00€ | |
278 | 263 | 259 | 50 mk | 1.20€ | 0.15€ | |
279 | 264 | 260 | 100 mk | 2.00€ | 0.15€ | |
279 | 264C | 260B | 100 mk | 5.00€ | | |
280-1 | 271-2 | 267-8 | Kirjapainot. | 0.70€ | | |
282 | 265 | 261 | 75 p | 0.10€ | 0.25€ | |
283 | 266 | 262 | 1 mk | 0.10€ | 0.15€ | |
284 | 267 | 263 | 2 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
285 | 268 | 264 | 2.5 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
286 | 269 | 265 | 3.5 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
287 | 270 | 266 | 4.5 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
288 | 273 | 269 | 7 mk | 0.60€ | 0.20€ | |
289 | 274 | 270 | 9 mk | 0.40€ | 0.20€ | |
1943 |
290-3 | 275-8 | 271-4 | Pr-Rk | 2.90€ | | |
294-5 | 279-80 | 275-6 | Kansanapu | 0.60€ | 1.00€ | |
296 | 281 | 277 | 3,5/2,75 | 0.20€ | 0.15€ | |
1944 |
297-300 | 282-5 | 278-81 | Pr-Rk | 1.20€ | 2.00€ | |
301 | 287 | 283 | Aero | 0.30€ | 0.50€ | |
302 | 286 | 282 | Canth | 0.30€ | 0.50€ | |
303 | 288 | 284 | Svinhufvud | 0.30€ | 0.50€ | |
304 | 289 | 285 | K-apu II | 0.30€ | 0.30€ | |
1945 |
305-9 | 290-4 | 286-90 | Urheilu | 1.00€ | 2.50€ | |
310-3 | 295-8 | 291-4 | Pr-Rk | 0.90€ | 2.00€ | |
314 | 299 | 295 | Ståhlberg | 0.20€ | 0.20€ | |
315 | 300 | 298 | 3 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
316 | 301 | 302 | 4 mk | 0.50€ | 0.15€ | |
317 | 302 | 303 | 5 mk | 0.40€ | 0.15€ | |
318 | 305 | 296 | 2 mk | 0.30€ | 0.15€ | |
319 | 308 | 299 | 3 mk | 0.30€ | 0.20€ | |
320 | 306 | 304 | 5 mk | 0.50€ | 0.15€ | |
321 | 307 | 306 | 6 mk | 0.50€ | 0.20€ | |
322 | 309 | 312 | 10 mk | 1.30€ | 0.20€ | |
323 | 303 | 317 | 15 mk | 0.80€ | 0.15€ | |
324 | 304 | 318 | 20 mk | 1.00€ | 0.15€ | |
325 | 310 | 319 | Sibelius | 0.20€ | 0.20€ | |
1946 |
329-9 | 311-4 | 320-3 | Pr-Rk | 1.10€ | 1.30€ | |
330 | 315 | 323 | 5 mk | 0.80€ | 0.15€ | |
331 | 316 | 310 | 8 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
332 | 322 | 329 | 16 mk | 0.40€ | 0.40€ | |
333 | 317 | 324 | 8/5 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
334 | 318 | 325 | TUL-AIF | 0.20€ | 0.20€ | |
335-6 | 319-20 | 326-7 | Tub. | 0.40€ | 0.60€ | |
337 | 321 | 328 | Luotsi-Lots | 0.20€ | 0.20€ | |
338-9 | 323-4 | 331-2 | Porvoo-Borgå | 0.40€ | 0.40€ | |
340 | 325 | 333 | T:saaro-Ekenäs | 0.20€ | 0.20€ | |
1947 |
341 | 326 | 297 | 2.5 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
342 | 338 | 300 | 3 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
343 | 327 | 307 | 6 mk | 0.60€ | 0.15€ | |
344 | 328 | 309 | 7 mk | 0.30€ | 0.15€ | |
345 | 329 | 313 | 10 mk | 1.20€ | 0.15€ | |
346 | 330 | 314 | 12 mk | 0.80€ | 0.15€ | |
347 | 331 | 330 | 30 mk | 1.00€ | 0.15€ | |
348 | 332 | 334 | Paasikivi | 0.20€ | 0.20€ | |
349 | 333 | 335 | PSP | 0.20€ | 0.20€ | |
350-1 | 334-5 | 336-7 | Tub. | 0.40€ | 0.50€ | |
352 | 337 | 338 | PAX | 0.20€ | 0.20€ | |
353 | 336 | 339 | Suurkisat | 0.20€ | 0.20€ | |
354 | 339 | 340 | Sp-Sb | 0.20€ | 0.20€ | |
355-9 | 340-4 | 341-5 | Tub. | 1.90€ | | |
360 | 345 | 347 | Maanvilj.seurat | 0.20€ | 0.20€ | |
361 | 346 | 346 | Turismi | 0.20€ | 0.20€ | |
1948 |
362 | 348 | 348 | 12/10 mk | 0.70€ | 0.15€ | |
363 | 347 | 301 | 3 mk | 1.20€ | 0.15€ | |
369 | 354 | 308 | 6 mk | 0.60€ | 0.15€ | |
370 | 356 | 311 | 9 mk | 0.60€ | 0.15€ | |
371 | 356 | 315 | 15 mk | 1.50€ | 0.15€ | |
364 | 353 | 316 | 24 mk | 0.80€ | 0.15€ | |
365-8 | 349-52 | 349-52 | Pr-Rk | 1.80€ | 1.80€ | |
372-4 | 357-9 | 353-5 | Tub. | 2.20€ | | |
374II | 359II | | Tub. | 3.50€ | | |
375-6 | 360-1 | 356-7 | Agricola | 0.90€ | 1.50€ | |
377 | 362 | 358 | Suomenlinna | 0.50€ | 0.70€ | |
378 | 363 | 359 | Näytt.-Utst. | 3.80€ | 6.00€ | |
1949 |
379 | 364 | 360 | 35 mk | 3.20€ | 0.15€ | |
380-3 | 365-8 | 361-4 | Pr-Rk | 1.80€ | 2.00€ | |
384-6 | 369-71 | 365-7 | Tub. | 1.30€ | 2.00€ | |
387 | 372 | 368 | 9 mk | 1.20€ | 0.15€ | |
388 | 373 | 369 | 15 mk | 1.20€ | 0.15€ | |
389 | 374 | 370 | Työväenliike | 1.90€ | 3.00€ | |
390 | 375 | 371 | Arbetarrörelse | 1.90€ | 3.00€ | |
391 | 376 | 372 | K:kaupunki | 0.80€ | 0.70€ | |
392 | 377 | 373 | L:ranta | 0.50€ | 0.30€ | |
393 | 378 | 374 | Raahe | 0.60€ | 0.40€ | |
394 | 379 | 375 | Tekn. Kk. | 0.50€ | 0.30€ | |
395 | 380 | 376 | Gebhard | 0.50€ | 0.40€ | |
396 | 381 | 377 | UPU | 0.60€ | 0.50€ | |
1950 |
397 | 382 | 378 | 8 mk | 0.80€ | 0.60€ | |
398 | 383 | 379 | 9 mk | 0.80€ | 0.15€ | |
399 | 384 | 380 | 10 mk | 1.90€ | 0.15€ | |
400 | 385 | 381 | 12 mk | 0.60€ | 0.15€ | |
401 | 386 | 382 | 15 mk | 6.00€ | 0.15€ | |
402 | 387 | 383 | 20 mk | 1.80€ | 0.15€ | |
403 | 388 | 384 | 300 mk | 4.90€ | 3.00€ | |
404-6 | 389-1 | 385-7 | Tub | 2.50€ | 2.40€ | |
407-9 | 392-4 | 388-90 | Hki-Hfors | 0.90€ | 1.00€ | |
410 | 395 | 391 | Paasikivi | 0.40€ | 0.40€ | |
1951 |
411-3 | 396-8 | 392-4 | Pr-Rk | 1.70€ | 2.10€ | |
414 | 399 | 395 | Kajaani | 0.40€ | 0.40€ | |
415-7 | 400-2 | 396-8 | Tub. | 2.50€ | 3.00€ | |
418,22 | 403-4 | 399-01 | Olympial. | 1.20€ | 1.20€ | |
1952 |
419,21 | 409-10 | 400-02 | Olympial. | 1.20€ | 1.20€ | |
422 | 405 | 403 | 10 mk | 1.20€ | 0.15€ | |
423 | 406 | 404 | 15 mk | 1.40€ | 0.15€ | |
424 | 407 | 405 | 25 mk | 1.70€ | 0.15€ | |
425 | 408 | 406 | 40 mk | 1.70€ | 0.15€ | |
426-8 | 411-3 | 407-9 | Pr-Rk | 2.10€ | 2.10€ | |
429 | 414 | 410 | P:saari-J:stad | 0.50€ | 0.50€ | |
430 | 415 | 411 | Vaasa | 0.50€ | 0.50€ | |
431 | 416 | 412 | Shakki | 1.00€ | 1.00€ | |
432-4 | 417-9 | 413-5 | Tub. | 1.20€ | 2.50€ | |
1953 |
435 | 420 | 416 | Raittius | 0.50€ | 0.50€ | |
436 | 421 | 417 | Hamina | 0.50€ | 0.40€ | |
437-9 | 422-4 | 418-20 | Tub. | 2.30€ | 2.50€ | |
1954 |
440 | 425 | 421 | Wilskman | 0.40€ | 0.40€ | |
441-3 | 426-8 | 422-4 | Pr-Rk | 2.00€ | 2.00€ | |
444 | 439 | 425 | 1 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
445 | 440 | 426 | 2 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
446 | 434 | 427 | 3 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
447 | 432 | 428 | 5 mk | 0.50€ | 0.15€ | |
448 | 431 v1 | 429 | 10 mk | 0.70€ | 0.15€ | |
448 | 431 v2 | 429 I | 10 Mk AV1/HA1 | 3.40€ | | |
449 | 429 | 430 | 15 mk | 1.90€ | 0.15€ | |
450 | 435 | 431 | 20 mk | 4.50€ | 0.15€ | |
451 | 430 | 432 | 25 mk | 1.00€ | 0.15€ | |
452 | 433 | 433 | Edelfelt | 0.40€ | 0.40€ | |
453-5 | 436-8 | 434-6 | Tub. | 1.90€ | 2.20€ | |
1955 |
456 | 441 | 437 | Nervander | 0.40€ | 0.40€ | |
457 | 442 | 438 | Näytt.-Utst. | 4.40€ | 6.00€ | |
458-9 | 443-4 | 439-40 | Kirkko | 0.80€ | 0.80€ | |
460 | 445 | 441 | Parlamentti | 0.60€ | 0.70€ | |
461 | 446 | 442 | Oulu | 0.60€ | 0.70€ | |
462-4 | 447-9 | 443-5 | Tub. | 1.60€ | 1.60€ | |
465 | 450 | 446 | Lahti | 0.60€ | 0.70€ | |
466-8 | 451-3 | 447-9 | Pr-Rk | 1.80€ | 1.80€ | |
469-71 | 454-6 | 450-2 | Lennätin | 1.70€ | 1.50€ | |
1956 |
472 | 457 | 453 | Porkkala | 0.50€ | 0.40€ | |
473 | 458 | 454 | 30 mk | 0.50€ | 0.15€ | |
474 | 459 | 455 | Snellman | 0.50€ | 0.40€ | |
475 | 460 | 456 | Suurkisat | 0.60€ | 0.40€ | |
476 | 461 | 457 | Näytt.-Utst. | 1.40€ | 1.50€ | |
476PARI | 461v3 | 457K | Näytt.-Utst. | 2.80€ | 2.80€ | |
477 | 462 | 459 | 20 mk | 0.80€ | 0.15€ | |
478 | 463 | 460 | 30 mk | 0.80€ | 0.15€ | |
479-81 | 464-6 | 461-3 | Tub. | 1.80€ | 1.80€ | |
482 | 467 | 464 | Vaasa | 0.50€ | 0.30€ | |
483-4 | 468-9 | 465-6 | Pohjola-Norden | 2.80€ | 1.40€ | |
485 | 470 | 467 | 40 mk | 1.50€ | 0.15€ | |
486-9 | 471-4 | 468-71 | Pr-Rk | 2.00€ | 2.00€ | |
490 | 475 | 472 | Sairaala | 0.70€ | 0.40€ | |
1957 |
491 | 476 | 458 | 15 mk | 2.50€ | 0.15€ | |
492 | 477 | 473 | Partio-Scout | 1.00€ | 0.50€ | |
493 | 478 | 474 | 50 mk | 2.50€ | 0.15€ | |
494 | 479 | 475 | 60 mk | 3.90€ | 0.15€ | |
495 | 485 | 476 | STK-AFC | 0.40€ | 0.30€ | |
496 | 480 | 481 | SAK-FFC | 0.40€ | 0.40€ | |
497 | 481 | 477 | Eduskunta | 0.40€ | 0.40€ | |
498-500 | 482-4 | 478-0 | Tub. | 1.80€ | 1.80€ | |
501-3 | 486-8 | 482-4 | Pr-Rk | 2.00€ | 1.80€ | |
504 | 489 | 485 | Aalberg | 0.40€ | 0.40€ | |
505 | 490 | 486 | Itsen. Suomi | 0.40€ | 0.40€ | |
506 | 491 | 487 | Sibelius | 0.40€ | 0.35€ | |
1958 |
507-8 | 493-4 | 489-90 | FIS | 0.80€ | 0.40€ | |
509 | 495 | 491 | Pori | 0.70€ | 0.40€ | |
510 | 492 | 488 | 300 mk | 12.20€ | 0.40€ | |
511 | 496 | 492 | 4 mk | 0.15€ | 0.10€ | |
512-4 | 497-9 | 493-5 | Tub | 2.00€ | 2.40€ | |
515 | 500 | 496 | 100 mk | 7.80€ | 0.10€ | |
516 | 501 | 497 | Jyväskylä | 0.70€ | 0.50€ | |
517 | 502 | 498 | 34 mk | 0.50€ | 0.50€ | |
518-20 | 503-5 | 499-501 | Pr-Rk | 2.00€ | 2.50€ | |
1959 |
521 | 506 | 502 | 25 mk | 4.50€ | 0.10€ | |
522 | 507 | 503 | Lähetys | 0.50€ | 0.25€ | |
523 | 508 | 504 | Valtionp. | 0.50€ | 0.25€ | |
524 | 509 | 505 | 45/34 mk | 0.70€ | 0.70€ | |
525-6 | 510-1 | 506-7 | Saht.-Sågi. | 0.65€ | 0.65€ | |
527 | 512 | 508 | 75 mk | 2.10€ | 0.10€ | |
528-30 | 513-5 | 509-11 | Tub. | 2.00€ | 2.00€ | |
531 | 516 | 512 | 45 mk | 1.00€ | 0.60€ | |
532 | 517 | 513 | Naisten liik. | 0.40€ | 0.25€ | |
533 | 518 | 514 | Maakkauppa | 0.40€ | 0.25€ | |
1960 |
534 | 519 | 515 | Kaupungit | 0.40€ | 0.25€ | |
535 | 520 | 516 | Näytt.-Utst. | 1.80€ | 2.00€ | |
536-7 | 521-2 | 517-8 | Pakolaiset | 0.50€ | 0.50€ | |
538 | 523 | 519 | Gadolin | 0.40€ | 0.35€ | |
539 | 524 | 520 | Nortamo | 0.40€ | 0.25€ | |
540 | 525 | 521 | Karjal. Suurj. | 0.40€ | 0.25€ | |
541-2 | 526-7 | 522-3 | Geo | 0.60€ | 0.40€ | |
543 | 528 | 524 | Kekkonen | 0.50€ | 0.20€ | |
544-5 | 529-30 | 525-6 | Eur. Cept | 0.40€ | 0.45€ | |
544-5 | 529-30 | 525-6 | Eur. Cept x 10 s | 2.90€ | | |
546 | 531 | 527 | Cygnaeus | 0.45€ | 0.25€ | |
547-9 | 532-4 | 528-30 | Pr-Rk | 1.90€ | 1.90€ | |
1961 |
550 | 535 | 531 | Mariehamn | 1.00€ | 0.60€ | |
551 | 536 | 532 | 5 mk | 0.20€ | 0.15€ | |
552 | 537 | 533 | 125 mk | 7.70€ | 0.20€ | |
553 | 538 | 534 | Psp-Psb | 0.40€ | 0.25€ | |
554 | 539 | 535 | ISO | 0.40€ | 0.25€ | |
555-7 | 540-2 | 536-8 | Tub. | 1.80€ | 1.50€ | |
558 | 543 | 539 | Aho | 0.50€ | 0.25€ | |
559 | 544 | 540 | Rak.hallitus | 0.50€ | 0.25€ | |
560 | 545 | 541 | Järnefelt | 0.50€ | 0.25€ | |
561 | 546 | 542 | Sp-Fb | 0.50€ | 0.25€ | |
1962 |
562-4 | 547-9 | 543-5 | Rautatie-Järnv | 2.50€ | 0.80€ | |
565 | 550 | 546 | Valt. oik. | 0.50€ | 0.35€ | |
566 | 551 | 547 | Hki-Hfors | 0.50€ | 0.25€ | |
567 | 552 | 548 | Tullihall-Tullst | 0.50€ | 0.25€ | |
568 | 553 | 549 | Liikepankit | 0.50€ | 0.25€ | |
569 | 554 | 550 | Alkio | 0.50€ | 0.25€ | |
570-2 | 555-7 | 551-3 | Tub. | 1.80€ | 1.50€ | |
573 | 558 | 554 | Kotim. Työ | 0.55€ | 0.25€ | |
574 | 559 | 555 | Maanmitt. | 0.55€ | 0.35€ | |
1963 |
590 IW xTe | 575 Iv1 | 556 x I | 0,05 | 0.40€ | 0.15€ | |
590 IW xHa3 | 575 Iv1 | 556 x I | 0,05 | 0.40€ | 0.15€ | |
590 IW x | 575 Iv2 | 556 x I | 0.05 AV2/HA2 | 4.00€ | | |
560 IW x | 575 Iv3 | 556 x I | 0.05 AV3/HA3 | 4.00€ | | |
590 IIS xHa | 575 IISv2 | 556 x II | 0,05 | 0.20€ | 0.15€ | |
590 IIS xHa3 | 575 IISv1 | 556 x II | AV4 0,05 | 0.40€ | 1.30€ | |
590 IIS xHaoff1 | 575 IIOv1 | 556 x II | AV5 0.05 | 1.80€ | 1.80€ | |
590 IIS xHaoff1 | "575""CT/TC" | 556 x II | AV5 0.05 | 2.00€ | 2.00€ | |
590 IIS yEGoff2 | 575 IIOv2 | 556 y II | AV7 0,05 | 0.90€ | 0.20€ | |
575 IW xTe | 560 Iv1 | 557 x I | 0,1 | 0.90€ | 0.15€ | |
575 IW xHa | 560 Iv1 | 557 x I | 0,1 | 0.70€ | 0.15€ | |
575 IW x | 560 Iv2 | 557 x I | 0.10 AV2/HA2 | 7.00€ | | |
575 IW x | 560 Iv3 | 557 x I | 0.10 AV3/HA3 | 6.00€ | | |
575 IIS Ha3 | 560 IIv1 | 557 x II | AV4 0,10 | 1.30€ | 1.00€ | |
575 IIS EG | 560 IIv4 | 557 y II | AV7 0,10 | 1.30€ | 0.35€ | |
575 IIS yEG | 560 IIv3 | 557 y II | 0,1 | 0.40€ | 0.15€ | |
581 IW xTe | 566 Iv1 | 558 x I | 0,15 | 1.20€ | 0.15€ | |
581 IW xHa3 | 566 Iv1 | 558 x I | 0,15 | 0.50€ | 0.15€ | |
581 IIA xHa3 | 566 II b | 558 x II | AV5 0,15 | 3.00€ | 1.20€ | |
576 IW xTe | 561 Iv1 | 559 x I | 0,2 | 2.00€ | 0.15€ | |
576 IW x | 561 Iv2 | 559 x I | 0.20 AV2/HA2 | 7.00€ | | |
576 IW x | 561 Iv3 | 559 x I | 0.20 AV3/HA3 | 6.00€ | | |
576 I yEG | 561 Iv4 | 559 y I | 0,2 | 0.80€ | 0.15€ | |
576 IIS xHa3 | 561 IIv1 | 559 x II | 0,2 | 0.70€ | 0.15€ | |
576 IIS xBo | 561 IIv3 | 559 x II | 0,2 | 0.70€ | 0.15€ | |
576 IIS xHa3 | 561 IIv2 | 559 x II | 0.20 AV4/HA4 | 0.70€ | 0.70€ | |
576 IIS yEG | 561 IIv4 | 559 y II | 0.20 AV8/HA 11-12 | 0.70€ | 0.70€ | |
582 IW xTe | 567 Iv1 | 560 x I | 0,25 | 1.20€ | 0.15€ | |
582 IISxHa3 | 567 IIv1 | 560 x II | 0,25 | 0.40€ | 0.15€ | |
582 IISxHa3 | 567 IIv2 | 560 x II | AV5 0,25 | 0.90€ | 1.00€ | |
577 IW xTe | 561 I | 561 x I | 0,3 | 2.30€ | 0.15€ | |
594 IW xTe | 579 I | 575 | 0,35 | 7.00€ | 0.15€ | |
594 IW xHa | 579 I | 575 | 0,35 | 0.80€ | 0.15€ | |
597 xTe | 582 v1 | 578 | 0,05 | 0.25€ | 0.15€ | |
597 xHa | 582 v2 | 578 | 0,05 | 0.25€ | 0.15€ | |
586 xTe | 571 v1 | 562 | 0,4 | 3.20€ | 0.15€ | |
586 xHa | 571 v2 | 562 | 0,4 | 2.20€ | 0.15€ | |
583 xTe | 568 v1 | 563 | 0,45 | 1.00€ | 0.15€ | |
583 xHa | 568 v2 | 563 | 0,45 | 1.00€ | 0.15€ | |
578 xTe | 563 v1 | 564 x | 0,5 | 3.00€ | 0.15€ | |
578 xHa | 563 v2 | 564 x | 0,5 | 2.40€ | 0.15€ | |
578 yBo | 563 v3 | 564 y | 0,5 | 3.80€ | 0.15€ | |
591 xTe | 576 v1 | 565 | 0,6 | 5.00€ | 0.15€ | |
591 xHa | 576 v2 | 565 | 0,6 | 4.50€ | 0.15€ | |
579 xTe | 564 v1 | 566 | 0,75 | 1.00€ | 0.15€ | |
579 xHa | 564 v2 | 566 | 0,75 | 1.00€ | 0.15€ | |
580 xTe | 565 v1 | 567 x | 1 | 4.50€ | 0.15€ | |
580 xHa | 565 v2 | 567 x | 1 | 3.00€ | 0.15€ | |
580 yBo | 565 v3 | 567 y | 1 | 1.00€ | 0.15€ | |
580 yEG | 565 v4 | 567 y | 1 | 0.70€ | 0.15€ | |
584 xTe | 569 v1 | 568 | 1,25 | 1.20€ | 0.15€ | |
584 xHa | 569 v2 | 568 | 1,25 | 1.20€ | 0.15€ | |
585 | 570 | 569 | Nälkä-Hunger | 0.50€ | 0.15€ | |
587-9 | 572-4 | 570-2 | Pr-Rk | 1.50€ | 1.70€ | |
592-3 | 577-8 | 573-4 | Kristus | 0.70€ | 0.30€ | |
595 | 580 | 576 | Eur. Cept | 0.40€ | 0.20€ | |
595 | 580 | 576 | Eur. Cept x 10 | 3.20€ | | |
596 | 581 | 577 | Kansaned.l | 0.50€ | 0.15€ | |
598 I xTe | 583 Iv1 | 579 x I | 3 | 5.00€ | 0.20€ | |
598 I xHa | 583 Iv2 | 579 x I | 3 | 5.00€ | 0.20€ | |
598 IIW xHa4 | 583 IIv1 | 579 x II | 3 | | 0.15€ | 1522 |
598 IIW xHa4 | 583 IIv2 | 579 x II | 3 | | | 1562 |
598 IIS yEG | 583 IIv2 | 579 y II | 3 | 1.00€ | 0.15€ | |
599-600 | 584-5 | 580-1 | Finnair | 0.80€ | 0.35€ | |
601 xTe | 586 v1 | 582 | 1,5 | 2.80€ | 0.15€ | |
601 xHa | 586 v2 | 582 | 1,5 | 2.80€ | 0.15€ | |
601 yEG | 586 v3 | 582 | 1,5 | 0.80€ | 0.15€ | |
602 | 587 | 584 | Castrén | 0.45€ | 0.15€ | |
603 xTe | 588 v1 | 583 | 1,75 | 1.50€ | 0.15€ | |
603 xHa | 588 v2 | 583 | 1,75 | 0.60€ | 0.15€ | |
1964 |
604 | 589 | 585 | Tait-seura | 0.50€ | 0.15€ | |
605 | 590 | 586 | Setälä | 0.50€ | 0.15€ | |
606 xHa1 | 591 v1 | 588 x | 5 | 6.20€ | 0.20€ | |
606 xHa3 | 591 v1 | 588 x | 5 | 6.00€ | | |
606 yBo | 591 v2 | 588 y | 5 | 4.00€ | 0.20€ | |
607 Ha | 592 v1 | 587 | 2 | 5.90€ | 0.15€ | |
607 yEG | 592 v3 | 587 | 2 | 2.30€ | 0.15€ | |
608-11 | 593-6 | 589-92 | Pr-Rk | 1.50€ | 1.00€ | |
612 | 597 | 593 | Lääkäril. | 0.50€ | 0.25€ | |
1965 |
613 | 598 | 594 | Jääkiekko | 0.50€ | 0.25€ | |
614 | 599 | 595 | Kunnallinen ih | 0.50€ | 0.25€ | |
615 | 600 | 596 | Ståhlberg | 0.50€ | 0.25€ | |
616 | 601 | 597 | YK - FN | 0.50€ | 0.25€ | |
617-8 | 602-3 | 598-9 | A Gallen-Kall | 0.80€ | 0.50€ | |
619-21 | 604-6 | 600-2 | Tub | 1.20€ | 1.00€ | |
622-3 | 607-8 | 603-4 | Sibelius | 0.80€ | 0.60€ | |
624 | 609 | 605 | UIT | 0.55€ | 0.20€ | |
625 IW xHa | 610 I | 606 x I | 0,3 | 1.70€ | 0.15€ | |
625 IIW xHa | 610 IIv2 | 606 x II | 0,3 | 1.70€ | | |
625 IIS yHa | 610 IIv3 | 606 y II | 0,3 | 0.50€ | | |
625 IIS xHa4 | 610 II | 606 x II | 0.30 AV 6 1566 | 3.50€ | 1.50€ | |
625 IIS xHa | 610 IIv5 | 606 x II | 0.30 AV 6 1549 | 0.70€ | 0.70€ | |
626 | 611 | 607 | Halonen | 0.55€ | 0.20€ | |
627 | 612 | 608 | Eur. Cept | 0.40€ | 0.20€ | |
627 | 612 | 608 | Eur. Cept x 10 | 2.90€ | | |
1966 |
